Totaaloverzicht
Bedragen * € 1.000,-
Wegen | Riolering | Water | Kunstwerken | Groen | Gebouwen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar vaststelling beheerplan | 2013 | 2016 | Planning 2018 | 2013 | 2016 | 2017 | |
Beheerplan loopt tot | 2018 | 2021 | - | 2018 | 2019 | 2021 | |
Kwaliteitsniveau | C (CROW) | BRL K14020 | Keur | Conditie 3 NEN 2767 | Begraaf-plaatsen en rotondes A, overig B (CROW) | Conditie 3 NEN 2767 | |
Financiële vertaling beheerplan | -1.167 | -677 | n.t.b. | -333 | -1.317 | -708 | |
Opgenomen in de begroting | -1.177 | -677 | -177 | -274 | -1.132 | -700 | |
Vervangings-investeringen in beheerplan opgenomen? | nee | ja | n.v.t. | ja | nee | ja | |
Is er sprake van achterstallig onderhoud? | ja | ja | nee | ja | ja | ja | |
Is er een reserve | ja | nee | ja | ja | nee | nee | |
Zo ja, is de omvang van de reserve op niveau? | nee | n.v.t. | nee | nee | n.v.t. | n.v.t. | |
Is er een voorziening aanwezig? | nee | ja | nee | nee | nee | ja | |
Zo ja, is de voorziening op niveau? | n.v.t. | ja | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ja |
Uit de tabel blijkt dat voor een aantal kapitaalgoederen sprake is van achterstallig onderhoud. Dit komt vooral doordat we onderhoud uitstellen. In onze nieuwe werkwijze stemmen we voor de kapitaalgoederen integraal het onderhoud af. We streven ernaar om met de beschikbare middelen de achterstanden in te lopen. De voortgang monitoren we met periodieke inspecties.