Hieronder vindt u de financiële samenvatting van de totale baten en lasten per programma.
Daarna volgt de analyse van de verschillen tussen 2017 en 2018.
Het totale verschil bedraagt € 398.000,-.
Dit is opgebouwd uit de verschillen tussen 2017 en 2018 van € 160.000,- en het begrotingsresultaat 2017 van € 238.000,-.
Bedragen * € 1.000,- | ||||
2017 | 2018 | |||
Dienstverlening en organisatie | 49.210 | 51.312 | ||
Samen leven en ondersteuning | -34.119 | -36.223 | ||
Wonen, werken en recreëren | -15.091 | -14.998 | ||
Totaal | 0 | 90 |
Bedragen * € 1.000,- | |
Verschil 2017 - 2018 | 90 |
Begrotingsresultaat 2017 | 238 |
Totaal verschil 2017 - 2018 | 328 |
Verhogen toeristenbelasting | 25 |
Invullen taakstelling sport | -31 |
Extra storting AR voor onderuitputting BTW-compensatiefonds | -50 |
Egaliseren bezuinigingen muziekonderwijs via reserve | -75 |
Extra geld investeringen maatschappelijk nut | -100 |
Extra geld museumbeleid | -75 |
Extra opbrengst dividend Gaskop | -250 |
Extra geld subsidieregeling accommodaties en duurzaamheid | -50 |
Aanleg kunstgrasveld Spartanen | -27 |
Maken huisvestingsplannen gemeentelijke organisatie | -49 |
Programmabegroting 2017 - meerjarenraming 2017 -2020 | -682 |
Extra geld ontwikkelen P&C-cyclus | 40 |
Extra bijdrage Veiligheidsregio | 79 |
Extra geld voor overdracht zwembad De Weid | 73 |
Extra geld voor upgrade office 2007 | 30 |
Extra geld voor invoering omgevingswet | 85 |
Extra geld voor museumbeleid | 25 |
Extra inkomsten uit omgevingsvergunningen | -235 |
Besluitvorming 2017 | 97 |
Extra belastingopbrengsten | 109 |
Extra hondenbeleid | -50 |
Minder leges door kostendekkende tarieven | -90 |
Extra geld door indexatie exploitatiebudgetten | -873 |
Extra geld door indexatie bijdrage gemeenschappelijke regelingen | -189 |
Extra geld voor subsidieplafond | -92 |
Meer inkomsten in algemene uitkering | 2.619 |
Kaderbrief 2018 | 1.434 |
Programmabegroting 2018 | |
Incidenteel nieuw beleid (t.l.v. begrotingsresultaat) | -30 |
Structureel nieuw beleid | -586 |
Programmabegroting 2018 | -616 |
Minder kapitaallasten | 88 |
Kleine verschillen | 7 |
Overige verschillen | 95 |
Totaal verschillen | 328 |